產銷分析
|

|
本區公告
|
|
|
|
|
首頁 > 市場行情 > 產銷分析 > 其他
油脂油料現貨行情(12月09日-12月13日)

資料來源:中國農業信息網
所屬地區:中國大陸

國內市場
1、一周油脂油料現貨行情(12月09日-12月13日)
品種 | 採價點 | 本週價格 | 上週價格 |
油用大豆 | 黑龍江銷售價 | 4300-4700 | 4300-4700 |
天津港分銷價 | 4430-4480 | 4430-4480 |
青島港分銷價 | 4350-4380 | 4450 |
張家港分銷價 | 4450 | 4450 |
廣州港分銷價 | 4430-4450 | 4440-4460 |
四級豆油 | 黑龍江地區出廠價 | 7200 | 7200 |
大連地區出廠價 | 7150-7200 | 7150-7200 |
山東地區出廠價 | 6850 | 6850 |
廣州地區出廠價 | 6850 | 6850 |
四級菜油 | 安徽蕪湖大米批發市場 | 9700 | 9700 |
江蘇海安糧油批發市場 | 9650 | 9650 |
浙江杭州糧油批發市場 | 9950 | 9950 |
湖北荊門糧油批發市場 | 9700 | 9700 |
24 度棕櫚油 | 天津港(報價) | 5900 | 5750 |
張家港(報價) | 5900-5950 | 5750 |
寧波港(報價) | 6100 | 5950 |
廣州港(報價) | 5850 | 5700 |
一級豆油 | 北京玉泉路糧油批發市場 | 7550 | 7550 |
遼寧大連糧食批發市場 | 7850 | 7850 |
浙江杭州糧油批發市場 | 7700 | 7700 |
湖北華中糧油批發市場(菜) | 10000 | 10000 |
一級花生油 | 廣州市白雲山批發市場 | 22000 | 22000 |
山東威海花生油批發市場 | 18000-18500 | 18000-18500 |
河南糧食批發市場 | 19000 | 19000 |
四級棉籽油 | 河北、山東地區出廠價 | 600-6300 | 6000-6300 |
烏魯木齊批發價 | 6500 | 6500 |
芝麻 | 黑 | 浙江杭州糧油批發市場 | 11800 | 11800 |
湖北華中糧油批發市場 | 11500 | 11500 |
白 | 湖北華中糧油批發市場 | 11800 | 11800 |
浙江杭州糧油批發市場 | 11500 | 11500 |
國際市場 1、國際現貨價格(12月09日-12月13日)
品種 | 產地 | 本週報價 | 上週報價 | 交貨條件 |
大豆 | 美國 | 304.00 | 307.00 | FOB / 12月 |
巴西 | 304.00 | 307.00 | FOB / 12月 |
阿根廷 | 304.00 | 307.00 | FOB /12月 |
豆油 | 美國 | 430.00 | 430.00 | FOB / 12月 |
巴西 | 430.00 | 430.00 | FOB / 12月 |
阿根廷 | 430.00 | 430.00 | FOB / 12月 |
油菜籽 | 溫哥華 | 295.00 | 296.00 | FOB / 12月 |
棕櫚油 | 33度精煉 | 馬來西亞 | 490.00 | 485.00 | FOB / 12月 |
24度精煉 | 馬來西亞 | 555,00 | 550.00 | FOB / 12月 |
44度精煉 | 馬來西亞 | 436.00 | 430.00 | FOB / 12月 |
|