農業行情
|

|
本區公告
|
|
|
|
|
首頁 > 市場行情 > 農業行情 > 其他
蒙古原料市場價格表

資料來源:國際貿易局經貿資訊網
所屬地區:其他

資料來源: BUSINESS TIMES
編號 | 科目 日期 | 2000年12月 | 2001年12月 | 2002年12月 | 2003年2月 |
1 | 馬皮 | 7,000 | 8,000 | 13,000 | 15,000 |
2 | 羊皮 | 3,500 | 3,000 | 6,200 | 6,000 |
3 | 牛皮 | 13,500 | 15,000 | 20,000 | 17,500 |
4 | 山羊皮 | 9,000 | 3,500 | 6,200 | 6,500 |
5 | 山羊絨 | 41,000 | 17,500 | 22,000 | 18,000 |
6 | 綿羊毛 | 190 | 180 | 60 | 70 |
7 | 母駱駝毛 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
8 | 公駱駝毛 | 1,000 | 1,000 | 500 | 800 |
9 | 牛鬢 | 250 | 60 | 240 | 80 |
10 | 牛毛絨 | 320 | 250 | 230 | 240 |
11 | 犛牛毛絨 | 300 | 250 | 220 | 230 |
12 | 馬尾 | 2,000 | 3,000 | 3,300 | 3,000 |
13 | 鋁礦 | 600 | 650 | 800 | 630 |
14 | 銅礦 | 800 | 750 | 800 | 600 |
15 | 黃銅 | 600 | 600 | 450 | 300 |
16 | 多種礦產合金 | 600 | 450 | 500 | 400 |
17 | 鹿角 | 11,500 | 12,000 | 13,000 | 12,500 |
註: 2003年2月中原料市場平均價格與12月相比較, 馬皮、羊皮、牛皮、鋁礦、 銅礦、黃銅價格降低7.3-34%, 馬皮、山羊毛及駱駝毛市場價稍有漲價, 其它原料價格基本未變。季節性銷售的動物皮原料市場價為:土撥鼠皮5000-8000圖, 鬢皮7000, 狐狸毛11,000-13,000, 狼皮15,000-16,000, 灰鼠毛1,700, 土豹皮35,000-45,000圖。 |
編號 | 科目 日期 | 2000年12月 | 2001年12月 | 2002年12月 | 2003年2月 |
1 | 牛肉 | 750 | 1,100 | 900 | 1,050 |
2 | 羊肉 | 740 | 1,100 | 850 | 870 |
3 | 豬肉 | 1,750 | 1,850 | 1,850 | 1,950 |
4 | 香腸 | 1,850 | 2,050 | 1,900 | 1,800 |
5 | 牛奶 | 450 | 550 | 600 | 650 |
6 | 奶油 | 1,370 | 1,700 | 1,900 | 1,800 |
7 | 優酪乳 | 450 | 550 | 600 | 600 |
8 | 麵粉(一級) | 380 | 350 | 290 | 300 |
9 | 麵粉(二級) | 270 | 300 | 260 | 260 |
10 | "Atar"麵包 | 250 | 250 | 250 | 250 |
11 | 點心(蒙古特產) | 730 | 850 | 900 | 850 |
12 | 餅乾 | 100 | 100 | 110 | 110 |
13 | 白米 | 435 | 450 | 430 | 450 |
14 | 兒童營養米 | 880 | 900 | 850 | 850 |
15 | 馬鈴薯 | 275 | 350 | 350 | 400 |
16 | 白菜 | 400 | 600 | 400 | 500 |
17 | 洋? | 650 | 600 | 400 | 600 |
18 | 糖果 | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 3,200 |
19 | 白糖 | 700 | 680 | 500 | 550 |
20 | 食鹽 | 150 | 190 | 190 | 190 |
21 | 花生油 | 1,200 | 1,200 | 1,150 | 1,100 |
22 | 雞蛋 | 120 | 100 | 100 | 90 |
23 | 綠茶 | 2,300 | 2,500 | 1,650 | 1,700 |
24 | 中國絲綢 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
25 | 花布 | 600 | 700 | 750 | 680 |
26 | 斜紋布 | 600 | 630 | 650 | 650 |
27 | 牙膏 | 550 | 550 | 600 | 600 |
28 | 洗衣肥皂 | 180 | 180 | 180 | 180 |
29 | 蘋果 | 500 | 750 | 800 | 800 |
30 | 紅蘿蔔 | 530 | 400 | 400 | 350 |
31 | 甜菜 | 450 | 400 | 500 | 350 |
32 | 美元 | 1,098 | 1,100 | 1,127 | 1,135 |
33 | 盧布 | 39.6 | 36.4 | 35.4 | 35.6 |
34 | 人民幣 | 131.5 | 136.7 | 137.5 | 136.8 |
註: 蒙古2003年2月與去年12月日常生活牛羊肉、馬鈴薯、白菜、牛奶、優酪乳、 馬奶等牛奶食品計34種食品價格基本上漲6.5-12.5%。根據去年2月份調查, 上述日常用品之78.5%價格基本穩定, 8月份市場羊肉價首次大幅降低, 且低於牛肉, 平均每公斤為750圖, 2月時羊肉價再一次上漲, 每公斤為870圖。 市場牛肉平均批發價格為每公斤800-850圖, 羊肉650-700圖, 馬肉380圖。 |
單位:亞太地區/蒙古/烏蘭巴托台灣貿易中心
資料來源:國際貿易局經貿資訊網http://www.trade.gov.tw/index.asp
|