農業行情
|

|
本區公告
|
|
|
|
|
首頁 > 市場行情 > 農業行情 > 最新花卉種苗情報
雲南花卉市場價格行情

資料來源:中國農業信息網
所屬地區:中國大陸

昆明國際花卉交易中心鮮花拍賣市場提供的8月14日價格行情如下:
品種 | 上市數量(萬枝) | 數量/單位 | AM9:30成交量% | A級品價
位(元) | B級品價
位(元) | C級品
價位(元) | D級品
價位(元) | 市場占
有率% |
紅衣主教 | 4.80 | 20枝/紮 | 90 | 無貨 | 6.00 | 3.50 | 1.50 | 2.20 |
紅超級 | 52 | 20枝/紮 | 95 | 23.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 23.50 |
黑魔術 |  |  |  | 23.00 | 12.00 | 7.00 | 3.00 |  |
坦尼克 |  |  |  | 23.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 |  |
粉色系 |  |  |  | 23.00 | 9.00 | 5.00 | 2.00 |  |
雜色玫瑰 |  |  |  | 23.00 | 8.00 | 4.00 | 2.50 |  |
企業玫瑰 |  |  |  | 23.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |  |
西伯利亞 | 5 | 10枝/紮 | 85 | 65.00 | 55.00 | 45.00 | 30.00 |  |
元帥 |  |  |  | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 25.00 |  |
索邦 |  |  |  | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 25.00 |  |
瑪麗 |  |  |  | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 23.00 |  |
鐵炮 |  |  |  | 無貨 | 20.00 | 15.00 | 7.00 |  |
金百合 |  |  |  | 無貨 | 15.00 | 10.00 | 5.00 |  |
梯伯 |  |  |  | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 |  |
多康 | 12 | 20枝/紮 | 75 | 無貨 | 7.00 | 4.00 | 1.80 | 5.40 |
單頭紅康 | 96 | 1枝 | 75 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 43.30 |
單頭粉康 |  |  |  | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |  |
單頭桃康 |  |  |  | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |  |
單頭紫藤 |  |  |  | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |  |
單頭黃康 |  |  |  | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |  |
雜色單康 |  |  |  | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |  |
洋蘭 | 1.6 | 12枝/紮 | 75 |  |  | 11.00 | 8.00 | 0.80 |
白/黃菊花 | 3.6 | 1枝 | 65 |  | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 1.60 |
富貴竹 | 5.50 | 10枝/紮 | 75 |  | 8.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
非洲菊 | 13.00 | 20枝/紮 | 75 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 5.90 |
黃鶯 | 5.60 | 10枝/紮 | 85 | 無貨 | 12.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 |
紅劍蘭 | 6.00 | 20枝/紮 | 80 | 無貨 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 2.70 |
黃/粉劍蘭 |  |  |  | 無貨 | 10.00 | 8.00 | 4.00 |  |
夜來香 | 0.7 | 5枝/紮 | 80 | 無貨 | 8.00 | 4.00 | 2.20 | 0.30 |
天堂鳥 | 0.9 | 1枝 | 80 | 無貨 | 無貨 | 3.5 | 1.5 | 0.4 |
葉上花 | 2.5 | 10枝/紮 | 85 | 無貨 | 無貨 | 4.00 | 1.50 | 1.10 |
水仙百合 | 0.1 | 10枝/紮 | 90 | 無貨 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 0.0 |
洋桔梗 | 3.8 | 10枝/紮 | 80 | 無貨 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 1.7 |
夜來香 | 1.2 | 20枝 | 70 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 0.5 |
紅掌 | 0.9 | 20枝/盒 | 70 | 65.00 | 55.00 | 40.00 | 30.00 | 0.5 |
孔雀草 | 480 /kg |  | 80 | 無貨 | 13.00 | 9.00 | 6.00 | 0.4 |
多頭菊 | 450 /kg |  | 75 | 無貨 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 13.8 |
情人草/海星 | 880 /kg |  | 80 | 無貨 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 12.9 |
紫勿忘我 | 900 /kg |  | 80 | 無貨 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 25.2 |
粉/黃勿忘我 |  |  |  |  | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 25.8 |
滿天星 | 780/kg | | 90 | 無貨 | 15.00 | 12.00 | 8.00 | 22.3 |
新華社信息中心
|