農業行情
|

|
本區公告
|
|
|
|
|
首頁 > 市場行情 > 農業行情 > 最新花卉種苗情報
雲南花卉市場價格行情

資料來源:中國農業信息網
所屬地區:中國大陸

新華社資訊昆明9月12電 昆明國際花卉交易中心鮮花拍賣市場提供的9月12日價格行情如下:
品種 | 上市數量(萬枝) | 數量/單位 | AM9:30成交量% | A級品價位(元) | B級品價位(元) | C級品價位(元) | D級品價位(元) | 市場占有率% |
紅衣主教 | 5.5 | 20枝/紮 | 85 | 無貨 | 9.00 | 3.50 | 0.80 | 2.5 |
紅超級 | 56 | 20枝/紮 | 85 | 23.00 | 10.00 | 5.00 | 0.70 | 2.5 |
黑魔術 |  |  |  | 23.00 | 11.00 | 5.00 | 1.00 |  |
坦尼克 |  |  |  | 23.00 | 12.00 | 5.00 | 1.30 |  |
粉色系 |  |  |  | 23.00 | 8.00 | 3.00 | 1.50 |  |
雜色玫瑰 |  |  |  | 23.00 | 12.00 | 7.00 | 1.50 |  |
企業玫瑰 |  |  |  | 23.00 | 15.00 | 7.00 | 2.00 |  |
西伯利亞 | 5.2 | 10枝/紮 | 80 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 35.00 | 2.3 |
元帥 |  |  |  | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 25.00 |  |
索邦 |  |  |  | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 |  |
瑪麗 |  |  |  | 55.00 | 45.00 | 40.00 | 25.00 |  |
鐵炮 |  |  |  | 無貨 | 20.00 | 15.00 | 10.00 |  |
金百合 |  |  |  | 無貨 | 15.00 | 10.00 | 7.00 |  |
梯伯 |  |  |  | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 25.00 |  |
多康 | 12 | 20枝/紮 | 80 | 無貨 | 9.00 | 6.00 | 2.50 | 5.4 |
單頭紅康 | 96 | 1枝 | 85 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 42.9 |
單頭粉康 |  |  |  | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |  |
單頭紫藤 |  |  |  | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |  |
單頭黃康 |  |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |  |
雜色單康 |  |  |  | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |  |
洋蘭 | 1.5 | 12枝/紮 | 75 |  |  | 11.00 | 8.50 | 0.7 |
白/黃菊花 | 5 | 1枝 | 80 |  | 0.25 | 0.14 | 0.08 | 2.2 |
富貴竹 | 6 | 10枝/紮 | 75 |  | 8.00 | 5.00 | 2.50 | 2.7 |
非洲菊 | 10 | 20枝/紮 | 80 | 12.00 | 8.00 | 5.00 | 2.50 | 4.5 |
黃鶯 | 5 | 10枝/紮 | 80 | 無貨 | 2.50 | 1.50 | 0.80 | 2.2 |
紅劍蘭 | 5 | 20枝/紮 | 80 | 無貨 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 2.2 |
黃/粉劍蘭 |  |  |  | 無貨 | 15.00 | 10.00 | 6.00 |  |
葉上黃金 | 1.3 | 5枝/紮 | 85 | 無貨 | 8.00 | 4.00 | 1.80 | 0.6 |
天堂鳥 | 0.5 | 1枝 | 80 | 無貨 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 0.2 |
葉上花 | 2.5 | 10枝/紮 | 80 | 無貨 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 1.1 |
水仙百合 | 0.8 | 10枝/紮 | 80 | 無貨 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 0.4 |
洋桔梗 | 2.8 | 10枝/紮 | 80 | 無貨 | 12.00 | 8.00 | 2.50 | 1.3 |
夜來香 | 0.9 | 20枝/紮 | 80 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 0.4 |
紅掌 | 0.8 | 20枝/盒 |  | 65.00 | 55.00 | 45.00 | 35.00 | 0.4 |
白/紅孔雀草 | 480 | /kg | 85 |  | 12/9 | 8/5 | 5/3 | 13.2 |
多頭菊 | 400 | /kg | 85 | 無貨 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 11.0 |
情人草/海星 | 850 | /kg | 80 | 無貨 | 15.00 | 12.00 | 6.00 | 23.4 |
紫勿忘我 | 1000 | /kg | 85 | 無貨 | 7.00 | 4.00 | 1.50 | 27.5 |
粉/黃勿忘我 |  |  |  |  | 7.00 | 4.00 | 1.50 |  |
滿天星 | 900 | /kg | 80 | 無貨 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 24.8 |
龜背葉 | 2.9 | 10枝/紮 | 75 | 無貨 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1.38 |
散尾葵 | 2.5 | 10枝/紮 | 80 | 無貨 | 4.00 | 2.30 | 1.80 | 1.1 |
小天堂 | 1.8 | 10枝/紮 | 75 | 無貨 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 0.8 |
〈新華社信息中心〉
|